Instructors
| First name | Last name | Office | Phone | e-mail address | office hours |
| Willy | Haeberli | 1506 Sterling Hall | 262-0009 | whaeberli@uwnuc0.physics.wisc.edu | 2.25 PM Wednesday,1506 Sterling Hall 11.05 AM Thursday, 1506 Sterling Hall |
| Gelsomina "pupa" | De Stasio | 3418 Sterling Hall | 262-5829 | ||
| Emre | Tepedelenlioglu | 3522 Sterling Hall | 262-7555 | emre@cow.physics.wisc.edu | 8.50 AM Monday, 3522 Sterling Hall 9.55 AM Monday, 3522 Sterling Hall |
| Evelina | Tsoncheva | 2331 Sterling Hall | 262-6274 | tsonchev@skin1.chem.wisc.edu | 1.15-3.15 PM Monday, 2331 Sterling Hall |
| Santhosh | Padmanabhan | 3514 Sterling Hall | 262-1164 | scpadman@cae.wisc.edu | 11.00 AM Monday, 3514 Sterling Hall 11.00 AM Friday, 3514 Sterling Hall |
You cannot fail this course if you:
* do conscientious lab work
* take all the exams
* make use of TAs office hours
| Week | Class Date | Lab experiment |
|---|---|---|
| 1 | 5-Sep | NO LAB |
| 2 | 10-Sep | Loudspeakers, Microphones |
| 12-Sep | ||
| 3 | 17-Sep | Oscilloscope, oscillator |
| 19-Sep | ||
| 4 | 24-Sep | Harmonic Oscillator, resonance |
| 26-Sep | ||
| 5 | 1-Oct | Strings |
| 3-Oct | ||
| 6 | 8-Oct | Pipes |
| 10-Oct | ||
| 7 | 15-Oct | Sound analysis |
| 17-Oct | ||
| 8 | 22-Oct | Musical scales |
| 24-Oct | ||
| 9 | 29-Oct | Musical Instruments |
| 31-Oct | ||
| 10 | 5-Nov | Reflection, refraction, Lenses |
| 7-Nov | ||
| 11 | 12-Nov | Photography I |
| 14-Nov | ||
| 12 | 19-Nov | NO LAB (Thanksgiving) |
| 21-Nov | ||
| 13 | 26-Nov | Photography II |
| 28-Nov | ||
| 14 | 3-Dec | Additive color mixing |
| 5-Dec | ||
| 15 | 10-Dec | NO LAB |
| 12-Dec |